Легкая серия, четырёхшпиндельный станок
Станок предназначен для производства различных погонажных изделий. На этом станке производится обработка заготовки с четырёх сторон за один проход. Станок оснащён четырьмя фрезерными шпинделями.
В станке применён механизм подачи рассредоточенного типа с верхними и нижними приводными роликами.
Верхние подающие ролики с рифлением «волчий зуб» обеспечивают надёжную протяжку любых заготовок, в том числе заготовок естественной влажности.
Механические прижимы верхних подающих роликов обеспечивают равномерное усилие и плавность прохождения заготовки через зоны резания, а также позволяют работать при низких температурах.
В приводе нижних роликов применены карданные передачи, не требующие ухода.
Передние и задние прижимы полностью устраняют «вырывы» на входе и выходе заготовки из зоны резания и оснащены направляющим элементом, обеспечивающим точное их базирование и простоту настройки.
Технические характеристики станка С16-42 | Параметры |
Ширина обработки, мм | 30-160 |
Высота обработки, мм | 10-100 |
Минимальная длина заготовки при обработке в потоке, мм | 400 |
Минимальная длина одиночной заготовки, мм | 700 |
Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм: | |
- для нижней фрезы | 5 |
- для верхней и вертикальных | 8 |
Количество шпинделей, шт | 4 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Посадочные размеры горизонтальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 170 x 40h6 |
Посадочные размеры вертикальных шпинделей, длина x диаметр, мм | 110 x 40h6 |
Диаметр вертикальных профильных фрез, мм | 110-160 |
Диаметр верхней горизонтальной профильной фрезы, мм | 110-160 |
Диаметр цилиндрических фрез, мм (на нижний шпиндель возможно установить фрезу max O144мм) | 125-140 |
Скорость подачи (два диапазона, регулируется частотным преобразователем), м/мин | 3…14; 6…26 |
Масса станка, кг, не более | 2000 |
Габариты станка, длина х ширина х высота, мм | 2455 х 1250 х 1400 |
Перемещения суппортов | ||||
Диапазон перемещений, мм | Нижний | Верхний | Левый | Правый |
- горизонтальное | 0 | 25 | 140 | 30 |
- вертикальное | 20 | 100 | 125 | 25 |
Технические характеристики электрооборудования | ||
Наименование параметров | Модель станка и параметры | |
С16-2.00.000 | С16-42.01.000 | |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 380 | |
Количество электродвигателей на станке, шт. | 5 | |
Э/двигатели привода фрез: | ||
нижней, правой, левой, кВт | 4,0 | 4,0 |
верхней, кВт | 4,0 | 7,5 |
частота вращения, об/мин. | 3000 | |
Э/двигатели привода подачи: | ||
количество, шт. | 1 | |
мощность, кВт | 1,5 | |
частота вращения, об/мин. | 930 | |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 17,5 | 21 |
В базовую комплектацию станка входят: | ||
Обозначение и наименование | Количество | Назначение |
С16-1А.00.028 Втулка | 5 | Возможность обработки узких заготовок. Устанавливаются вместо левого ряда подающих зубчатых роликов по ходу движения заготовки. |
ИП.17.000 Ключ | 1 | Затягивание и ослабление гайки фиксации инструмента на шпинделе. |
ИП.36.000 Комплект колец | 2 | Проставки на шпиндельные валы для возможности установки дереворежущего инструмента различной длины. |
DIN468-160-V17 Рукоятка | 1 | Перемещение суппортов в горизонтальном и вертикальном направлении. Ослабление и затягивание стопорных винтов. |
Сменные части и принадлежности, заказываемые опциально (по дополнительной заявке и за дополнительную плату) | ||
Обозначение и наименование | Количество | Назначение |
Виброопора ОВ-31М | 4 | Установка станка на фундаменте. |
Деревянный ящик | 1 | Для упаковки станка. |
Номенклатура и количество поставляемого со станком дереворежущего инструмента определяется со согласно договора поставки (в том числе и цилиндрические фрезы). |
Система аспирации приобретается из расчета 1200 куб./час на один суппорт станка.